- Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.
HP ProBook 440 G11 - Intel Core Ultra 7 155U - 16GB - 512GB SSD - 14 inch WUXGA 1920x1200 - Verlicht toetsenbord - Win 11 Pro
Image 1 / 6
€1.099,00
€729,00
(€602,48 excl. VAT)
- SKU 8Z4N0AV
Beknopte specificaties
| Schermdiagonaal: | 14 inch |
| Processorserie: | Intel Core Ultra 7 |
| Werkgeheugen: | 16 GB |
| Opslagcapaciteit: | 512 GB |
| Videokaart: | Intel Graphics |
Product
| Merk: | HP |
| Model: | ProBook 440 G11 |
| Fabrikantcode: | 8Z4N0AV |
| Garantie: | 2 jaar |
Beeldscherm
| Schermdiagonaal: | 14 inch |
| Resolutie: | 1920 x 1200 |
| Beelddefinitie: | WUXGA |
| Verversingssnelheid: | 60 Hz |
| Touchscreen: | Nee |
| Schermcoating: | Mat |
| Schermtype: | IPS |
Processor
| Processorserie: | Intel Core Ultra 7 |
| Processornummer: | 155U |
| Processorkernen: | 12 |
| Kloksnelheid: | 1.7 GHz |
| Turbo frequentie: | 4.8 GHz |
Geheugen
| Werkgeheugen: | 16 GB |
| Werkgeheugen indeling: | 1x 16 GB |
| Werkgeheugentype: | DDR5 5600MHz SO-DIMM |
| Aantal geheugensloten: | 2 |
Opslag
| Opslagtype: | NVMe SSD |
| Opslagcapaciteit: | 512 GB |
Videokaart
| Videokaart: | Intel Graphics |
| Videogeheugen: | Gedeeld |
Draadloze verbindingen
| Draadloze verbindingen: | Wi-Fi & Bluetooth |
| WiFi-standaard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-versie: | 5.3 |
Bedrade verbindingen
| Totaal aantal USB aansluitingen: | 4 |
| Aantal USB -A aansluitingen: | 2 |
| Aantal USB -C aansluitingen: | 2 |
| Video uit aansluitingen: | 1x HDMI, 2x USB-C Thunderbolt |
| Netwerkaansluiting: | RJ-45 (Gigabit Ethernet) |
| Hoofdtelefoonaansluiting: | Ja |
| Geheugenkaartlezer: | Nee |
Geluid
| Geintegreerde speakers: | Ja |
| Merknaam speakers: | Poly Studio |
| Microfoon: | Ja |
Camera
| Camera: | Ja |
| Beeld-definitie: | 1080p (Full-HD) |
Toetsenbord & Bediening
| Toetsenbordindeling: | QWERTY |
| Verlicht toetsenbord: | Ja |
| Numeriek toetsenblok: | Nee |
Besturingssysteem
| Besturingssysteem: | Windows 11 Pro |
Fysieke eigenschappen
| Gewicht: | 1.39kg |
| Kleur: | Zilver |









